| Posição | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
| 1 | 024 | Michel Machado | Motos Machado Bike Team | 3.10.56h |
| 2 | 002 | Filipe Rodrigues | GDRFolgosa Bike Team | 3.13.40h |
| 3 | 019 | Marco Cardoso | Mulas da Cooperativa | 3.13.41h |
| 4 | 020 | Agostinho Teixeira | Individual | 3.21.20h |
| 5 | 001 | Vasco Sousa | Galitos/Madeivouga/Kenda/Gimline | 3.24.50h |
| 6 | 077 | Jose Duarte | MK Makinas | 3.31.20h |
| 7 | 060 | Antonio Nogueira | GingasBTT | 3.32.21h |
| 8 | 057 | Tiago Correia | Café Os Amigos/Crisalbi Lda | 3.38.50h |
| 9 | 063 | Antonio Sousa | Kaaus Bike | 3.42.11h |
| 10 | 015 | Miguel Lourenço | Café Os Amigos/Crisalbi Lda | 3.42.35h |
| 11 | 074 | Paulo Ferreira | Academia VC | 3.57.40h |
| 12 | 014 | Miguel Ribeiro | Café Os Amigos/Crisalbi Lda | 3.58.10h |
| 13 | 054 | Diogo Fernandes | Kaaus Bike | 3.58.20h |
| 14 | 025 | Nelson Silva | AHCR Beselguense | 4.13.50h |
| 15 | 023 | Rui Monteiro | Amigos do Pedal de Viseu | 4.18.40h |
| 16 | 071 | Pedro Augusto | Individual | 4.20.50h |
| 17 | 058 | Nuno Simão | Bate n`Burra | 4.22.08h |
| 18 | 078 | José Gouveia | Amigos do Pedal de Viseu | 4.22.20h |
| 19 | 009 | Gabril Silva | Bate n`Burra | 4.35.40h |
| 20 | 036 | Nuno Peixe | Club BTTGasparinhos - BTTTrigo | 4.42.10h |
| 21 | 041 | Manuel Passinhas | Club BTTGasparinhos - BTTTrigo | 4.42.19h |
| 22 | 040 | Jorge Guerreiro | Club BTTGasparinhos - BTTTrigo | 4.42.25h |
| 23 | 035 | Mario Mira | Club BTTGasparinhos - BTTTrigo | 4.42.30h |
| 24 | 008 | Alcides Pereira | Motos Machado Bike Team | 4.47.17h |
| 25 | 021 | Luis Morais | Individual | 4.56.30h |
| 26 | 052 | Marcio Lourenço | Mulas da Cooperativa | 4.58.37h |
| 27 | 080 | Ricardo Silva | Individual | 4.59.20h |
| 28 | 070 | Tiago Cerveira | Gingas BTT | 5.02.50h |
| 29 | 068 | Liliana Almeida | Mortagua Dr Seguros | 5.03.10h |
| 30 | 013 | Luciano Sousa | Individual | 5.04.40h |
| 31 | 011 | Carlos Rouxinol | Nightingale Team | 5.04.50h |
| 32 | 075 | Manuel Marinho | Radical Bike / Guma Sport | 5.07.30h |
| Restantes atletas | sem classificação ou realizarão os | 25 Km | ||










